环氧树脂

泰格士®环氧树脂粘合剂可为金属,陶瓷,大多数塑料和玻璃提供极高强度的粘合 - 通常超过基材的强度,它们具有非常好的耐水性和耐化学性以及高耐热性。

由于我们的环氧树脂粘合剂不含VOC,因此它们在固化时几乎没有收缩,也不会使薄基材变形。对环境和工作场所友好,易于批量处理和分包装。

  概述 粘度(cps) 比重 硬度 使用温度(℃) TDS
具有高光泽、高硬度、耐候与防腐蚀的特色 500 -1,500 1.16 87 -
单组分填缝用环氧树脂 15,000 ± 3,000 1.27 87 -
填缝用单组分环氧树脂,固化后具有低收缩率 41,000-62,000 1.8 87 -
针对电子元件粘结所开发的单组分液态环氧树脂 34,000 -45,000 1.4 81 -
针对电子组件接着所开发的单组分环氧树脂 128,000 ~ 192,000 - - -
针对电子制品所开发的单组分环氧树脂 190,000 1.48 90 -
具有优良的耐久性,可以通过许多不同的环境测试 2,500~3,500 1.23 86 -
高温硬化型树脂,适合用于各种材质间的接着 14,000 - 22,000 1.51 91 -
快速硬化的双液型环氧树脂 25000-45000 1.15 52D -40-100
单组分热固化高固含量100%高导热环氧树脂 95000 2.4 90 -40~204
单组分热固化100%固体环氧胶粘剂 75000 1.7 85 -40~180
高填充、高粘度的白色粘合剂 500000 1.20 88 -40~150
单组分热固化100%固体环氧胶粘剂 160000 1.75 85 -40~204
单组分热固化100%固体环氧胶粘剂 22000 1.35 85 -40~204
双组分、低粘度环氧树脂 2500 1.10 82 -
双组份的通用灌封环氧树脂 2200 1.5 80 -
单组分环氧树脂,室温下使用寿命长 60000 1.23 50 -
双组分极低粘度通用环氧树脂 3200 1.12 72 -
高导热性的单组分环氧树脂 80000 2.8 90 -40~204
单组分热固化100%固体环氧胶粘剂 26500 1.55 88 -40~230
资源中心
视频资料
行业动态
TDS / SDS
环氧术语表
关于我们
公司简介
联系我们
联系我们
+86 755 27295358
info@tacusil.com
深圳市光明新区公明街道合水口
文阁路中裕绿色产业园A栋6楼