UV粘接固定胶

已完成分析,共参考 15 篇资料 UV粘接固定胶是以紫外光固化为特征的单组分胶粘剂,常用于电子元器件、光学组件、塑料与玻璃等材料的快速定位、粘接和固定。

  概述 粘度(cps) 比重 硬度 使用温度(℃) TDS
光硬化树脂,硬化后的接着强度甚至超过原来的材质 9,000 -14,000 - 63 -
应用在PC与PC塑料基材上的固定与接着研发的光固化树脂 33,000 -51,000 1.1907 63±2 -
光固化粘合剂,有很好的耐水效果 880 -1320 1.042 38 -40~100
具有良好的硬化表面干燥性,硬化不会有黏手 18,000 -25,000 1.08 68±2 -
光学填缝用光固化环氧树脂 4,900 -7,400 1.4 89 -40~120
具有良好的粘结性能、耐冷热冲击特性和低收缩率 7,900 -12,000 1.19 78 -
具有良好的硬化表面干燥性,硬化不会有黏手 45,000 -65,000 1.18 66 -40~100
针对玻璃、塑料的固定与接着研发的软性的光硬化树脂 8,950 -28,950 1.09 50 -
具有触变性、快速固化的固化胶 18000 1.03 50 -50~100
快速固化的聚氨酯丙烯酸酯 40000 1.03 50 -50~100
快速固化的聚氨酯丙烯酸酯 7500 1.03 50 -50~100
中等粘度、快速固化的聚氨酯丙烯酸酯 22000 1.03 55 -50~100
高粘度、快速固化的聚氨酯丙烯酸酯 40000 1.03 60 -50-150
资源中心
视频资料
行业动态
环氧术语表
关于我们
公司简介
联系我们
联系我们
+86 755 27295358
info@tacusil.com
深圳市光明新区公明街道合水口
文阁路中裕绿色产业园A栋6楼